群馬県
群馬県の警察署で逮捕・勾留されたり、群馬県の刑事事件で弁護士による法律相談をご希望の方は、アトム法律事務所(0120-631-276)までお問い合わせください。
群馬県の都道府県別犯罪比率(人口10万人あたりの犯罪発生状況 平成22年度統計)
全国17位(人口2,001千人、刑法犯認知件数22,211件、犯罪1,110件/人口10万人)
通常の地方裁判所第一審の全国受刑動向 罪名トップ5(平成21年)
| 総人数 | 死刑 | 無期懲役 | 懲役・禁錮 | 罰金 | 無罪免訴 | 公訴棄却他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①窃盗罪 | 12,119 | 0 | 0 | 11,651 | 143 | 6 | 319 | 
| ②覚せい剤* | 10,403 | 0 | 0 | 10,260 | 0 | 4 | 139 | 
| ③道交法違反 | 8,529 | 0 | 0 | 8,313 | 137 | 2 | 77 | 
| ④過失傷害 | 5,680 | 0 | 0 | 5,539 | 73 | 12 | 55 | 
| ⑤詐欺 | 5,620 | 0 | 0 | 5,413 | 0 | 2 | 205 | 
- 覚せい醒剤事犯の検挙人員は11,655人(前年比+630人)で、全薬物事犯の78%を占めました。
- 有期懲役の期間で最多なのは執行猶予付き1年以上の懲役刑(15,471件/60,151件)、罰金刑で最多の金額は100万円以上(247件/1,027件)のものでした。
第一審事件の取扱人数
| 総数 | 有罪 | 無罪 免訴 | 公訴 棄却他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死刑 | 無期 懲役 | 有期 懲役 禁錮 | 罰金 | |||||
| 執行 猶予 | ||||||||
| 全国 | 65,875 | 9 | 69 | 63,434 | 37,272 | 1,027 | 69 | 1,266 | 
| 東京高裁 | 27,757 | 2 | 37 | 26,690 | 16,139 | 499 | 25 | 503 | 
| 前橋地裁 | 1,101 | 0 | 1 | 1,060 | 626 | 19 | 0 | 21 | 
参考文献:最高裁判所事務総局 司法統計年報2刑事編平成21年(法曹会)
群馬県の犯罪の特徴
刑法犯の実態
平成22年の群馬県における刑法犯の認知件数は22,211件(前年比-1,899件)でした。
 犯罪種類別にみると、窃盗犯や詐欺などの知能犯は大きく減少しましたが(前年比-1,488件)、暴行・傷害などの粗暴犯(前年比+341件)、わいせつ犯罪(前年比+38件)などは増加しました。
交通事故の実態
平成22年中の群馬県内における交通事故発生件数は58,417件(前年比-141件)でした。
 負傷者数は23,970人(前年比-52人)、死者数は94人(前年比-6人)といずれも減少しました。ちなみに、群馬県内では市町村道での事故が最も多くなっています。
群馬県検察庁一覧
| 前橋地方検察庁 (前橋区・伊勢崎区・中之条区) | 前橋市大手町3-2-1 | 027-235-7800 | 
|---|---|---|
| 高崎支部 (高崎区・藤岡区・群馬富岡区) | 高崎市高松町26-5 | 027-322-3561 | 
| 太田支部 (大田区・館林区) | 太田市浜町17-2 | 0276-45-4000 | 
| 桐生支部 (桐生区) | 桐生市相生町2-371-2 | 0277-54-3716 | 
| 沼田支部 (沼田区) | 沼田市東倉内町569-4 | 0278-22-2542 | 
群馬県の裁判所
| 前橋地方裁判所 前橋簡易裁判所 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 | 
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所高崎支部 高崎簡易裁判所 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 | 
| 前橋地方裁判所桐生支部 桐生簡易裁判所 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 | 
| 前橋地方裁判所太田支部 太田簡易裁判所 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 | 
| 前橋地方裁判所沼田支部 沼田簡易裁判所 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 | 
| 群馬富岡簡易裁判所 | 富岡市富岡1383-1 | 0274-62-2258 | 
| 中之条簡易裁判所 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 | 
| 伊勢崎簡易裁判所 | 伊勢崎市今泉町1-1216-1 | 0270-25-0887 | 
| 館林簡易裁判所 | 館林市仲町2-36 | 0276-72-3011 | 
| 藤岡簡易裁判所 | 藤岡市藤岡812-4 | 0274-22-0279 | 
