大阪府の都道府県別犯罪比率(平成21年度統計)
全国ワースト1(人口8840千人、犯罪認知件数182537件、犯罪比率2.06%)
(過去最高を記録した平成13年の全刑法犯認知件数327262件から44.2%減少)
大阪府の刑法犯・包括罪種別認知数
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21 | 182537 | 944 | 5561 | 145841 | 5778 | 1159 | 23154 |
H22 | 164098 | 978 | 5594 | 130027 | 4571 | 1417 | 21511 |
増減 | -18439 | +34 | -67 | -15814 | -1207 | +258 | -1643 |
- 凶悪犯とは、殺人罪、強盗罪、放火罪、強姦罪をいう。
- 粗暴犯とは、凶器準備集合罪、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪をいう。
- 窃盗罪とは、侵入盗(空き巣等)、非侵入盗(ひったくり、車上狙い等)の両方を含む。
- 知能犯とは、詐欺罪等をいう。
- 風俗犯とは、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつその他の犯罪をいう。
- その他刑法犯とは、占有離脱物横領罪、住居侵入罪、器物損壊罪等をいう。
大阪府の犯罪の特徴
平成22年、街頭犯罪認知件数は11年ぶり、ひったくりは35年ぶりに全国ワースト1返上。 しかし依然として街頭犯罪認知件数は高水準を維持。近年は風俗犯が増加傾向。 |
・平成22年中の街頭犯罪認知件数は、過去最高を記録した平成13年の204831件から約6割減少し、11年ぶりに全国ワースト1を返上しました(1位は東京都)。
・街頭犯罪は、府内の全刑法犯認知件数の48.7%を占め、うち4手口(路上強盗・オートバイ盗・車上狙い・部品狙い)は全国ワースト1です。ひったくりは、平成22年、35年ぶりに全国ワースト1を返上しました(1位は千葉県)。
・部品狙い発生件数のうち、およそ25%がナンバープレートの盗難です。大阪府下のナンバープレート盗難は、年間約4400件、全国で盗まれるナンバープレートの約2割にあたります。盗まれたナンバープレートは、多くが二次犯罪に転用されています。
【犯罪被害者の低年齢化】
小学生以下の子どもが被害者となる主な犯罪(暴行、傷害、強制わいせつ、強姦及び略取・誘拐)の認知件数は平成21に前年比53件(19.5%)増加し、近年増加傾向にあります。
大阪市の犯罪情勢(平均値は大阪府内人口10万人超の都市の平成22年数値による)
大阪市の犯罪の特徴
大阪市は、街頭犯罪発生件数全国ワースト1となっています。
平成22年10月末においては、前年同期比4694件、16.5%減少しています。
各警察署管内別における街頭犯罪発生の特徴は、以下のようになっています(平成22年1月~10月末、前年同期比)。
発生件数減少トップ3 | 発生件数増加ワースト3 | |
---|---|---|
ひったくり | 1 中央区(-96件) 2 東淀川区(-62件) 3 北区(-57件) | 1 城東区(15件) 2 鶴見区(11件) 3 旭区(2件) |
路上強盗 | 1 生野区(-9件) 2 浪速区(-7件) 3 東成区・東住吉区(-3件) | 1 淀川区(10件) 2 天王寺区(6件) 3 東淀川区(5件) |
オートバイ盗 | 1 東淀川区(-140件) 2 淀川区(-126件) 3 北区(-78件) | 1 鶴見区(23件) 2 中央区(5件) 増加は上記2管轄のみ |
車上狙い | 1 平野区(-168件) 2 中央区(-165件) 3 東住吉区(-123件) | 1 住吉区(16件) 2 浪速区(12件) 3 阿倍野区(11件) |
部品狙い | 1 淀川区(-94件) 2 東淀川区(-69件) 3 平野区(-39件) | 1 住吉区(69件) 2 阿倍野区(56件) 3 天王寺区(53件) |
自動車盗 | 1 東淀川区(-17件) 2 此花区(-16件) 3 北区(-12件) | 1 都島区・東成区(11件) 2 住之江区(8件) |
自転車盗 | 1 北区(-231件) 2 阿倍野区(-221件) 3 都島区(-215件) | 1 西淀川区(70件) 2 東淀川区(44件) 3 福島区(21件) |
自販機狙い | 1 北区(-33件) 2 淀川区(-26件) 3 東淀川区(-24件) | 1 平野区(14件) 2 都島区・城東区・鶴見区(4件) |
大阪市警察所在地一覧
旭警察署 | 大阪市旭区中宮1-4-1 | 06-6952-1234 |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-13-5 | 06-6653-1234 |
生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3-14-12 | 06-6712-1234 |
大淀警察署 | 大阪市北区中津1-5-25 | 06-6376-1234 |
曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2-16-14 | 06-6315-1234 |
天満警察署 | 大阪市北区西天満1-12-12 | 06-6363-1234 |
此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1-3-1 | 06-6466-1234 |
城東警察署 | 大阪市城東区中央1-9-38 | 06-6934-1234 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3-1-57 | 06-6682-1234 |
住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3-28-3 | 06-6675-1234 |
大正警察署 | 大阪市大正区小林東3-4-21 | 06-6555-1234 |
東警察署 | 大阪市中央区本町1-3-18 | 06-6268-1234 |
南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1-5-26 | 06-6281-1234 |
鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6-1-1 | 06-6913-1234 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5-8 | 06-6773-1234 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5-5-11 | 06-6633-1234 |
西警察署 | 大阪市西区川口2-6-3 | 06-6583-1234 |
西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2-4-2 | 06-6648-1234 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2-6-24 | 06-6474-1234 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2-11-39 | 06-6697-1234 |
東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1-25-15 | 06-6974-1234 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1-6-18 | 06-6325-1234 |
平野警察署 | 大阪市平野区平野元町5-20 | 06-6794-1234 |
福島警察署 | 大阪市福島区吉野4-9-19 | 06-6465-1234 |
港警察署 | 大阪市港区市岡1-6-22 | 06-6574-1234 |
水上警察署 | 大阪市港区海岸通1-5-1 | 06-6575-1234 |
都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1-7-1 | 06-6925-1234 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3-7-27 | 06-6305-1234 |
大阪府、大阪市の裁判所
大阪市の管轄は、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所になります。
大阪地方裁判所 大阪簡易裁判所 | 大阪市北区西天満2-1-10 | 06-6363-1281 |
アクセス
- 京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分または京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
- 北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
- 淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
- 北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
- 梅田方面(JR大阪駅、阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅、地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分